Hasil Final Voting BACKPACKER JAKARTA WARDS 2022
Halo bestie 😘
Berikut ini kami sampaikan hasil Akhir voting pemilihan BPJ Award 2022 yang dilakukan selama bulan Februari hingga Aawal April 2022.
Total suara masuk : 1.722 vote
1. BPJ of The Year
1. Hans #kf : 565 – 32.8% 🎉
2. Abi #32 : 367 – 21.3%
3. Fadli #3 : 336 – 19.5%
4. Lusia #28 : 281 – 16.3%
5. Emil #2 : 173 – 10%
2. Admin Pria
1. Abi #32 : 324 – 18.8% 🎉
2. Sultan #33 : 306 – 17.8%
3. Steven #38 : 232 – 13.5%
4. Indra wias #25 : 223 – 13.0%
5. Deny Oey #Kubbu : 209 – 12.1%
6. Rizky Putra #Lari : 152 – 8.8%
7. Khilal #20 : 147 – 8.5%
8. Glend #5 : 130 – 7.5%
3. Admin Wanita
1. Lusia #28 : 343 – 19.9% 🎉
2. Fitri #1 : 268 – 15.6%
3. Melly #17 : 254 – 14.8%
4. Bebol #12 : 217 – 12.6%
5. Widy #9 : 184 – 10.7%
6. Mei #19 : 166 – 9.6%
7. Acid #13 : 161 – 9.3%
8. Ahlam #24 : 129 – 7.5%
4. CP Pria
1. Hans #Kf : 304 – 17.7 🎉
2. Fadli #3: 288 – 16.7
3. Adit #28 : 239 – 13.9
4. Alwi #14 : 198 – 11.5
5. Yono #Weekday : 188 – 10.9
6. Dany R #19 : 186 – 10.8
7. Idhay #10: 163 – 9.5
8. Woro #32 : 156 – 9.1
5. CP Wanita
1. Angel #40 : 321 – 18.6% 🎉
2. Shinta #31 : 262 – 15.2%
3. Emil #2 : 230 – 13.4%
4. Cepoy #26 : 199 – 11.6%
5. Dita A #39 : 208 – 12.1%
6. Dita Putri #35 : 176 – 10.2%
7. Citra #17 : 166 – 9.6%
8. Okta #IG : 160 – 9.3%
6. Member Pria
1. Miftakhudin #15 : 362 – 21.0% 🎉
2. Juan #37 : 346 – 20.1%
3. Bagus #Kf : 251 – 14.6%
4. Doni #1 : 227 – 13.2%
5. Mifta #13 : 174 – 10.1%
6. Ali #31 : 135 – 7.8%
7. Novandi #5 : 135 – 7.8%
8. Iyus #7: 92 – 5.3%
7. Membe Wanita
1. Desi R #3 : 393 – 22.8% 🎉
2. Kunang #37 : 359 – 20.8%
3. Kathy #25 : 261 – 15.2%
4. Elok #18 : 179 – 10.4%
5. Ratnasari #15 : 159 – 9.2%
6. Nurkhamdah #29: 137 -8.0%
7. Ernawati #11 : 128 – 7.4%
8. Lilis Dharyati #8 : 106 – 6.2%
8. Group Official
1. Kubbu : 263 – 15.3% 🎉
2. Badminton : 253 – 14.7%
3. BPJ #1 : 249 – 14.5%
4. Lari : 228 – 13.2%%
5. BPJ #33 : 169 – 9.8%
6. BTL : 158 – 9.2%
7. BPJ #40 : 153 – 8.9%
8. BPJ #28 : 149 – 8.7%
9. BPJ #13 : 100 – 5.8%
9. Destinasi
1. Labuan Bajo : 604 – 35.1 🎉
2. R4 : 369 – 21.4
3. Rinjani : 196 – 11.4
4. Lombok : 159 – 9.1
5. Sumba : 143 – 8.3
6. Derawan : 89 – 5.2
7. Lampung : 88 – 5.1
8. Sumut : 77 – 4.5
10. Public Figure
1. Najawa Shihab : 747 – 43.4 🎉
2. Fiersa Besari : 341 – 19.8
3. Sandiaga Uno : 233 – 13.5
4. Dzawin Nur : 146 – 8.5
5. Trinity Traveler : 139 – 8.1
6. Magdalena : 45 – 2.6
7. Tanboykun : 45 – 2.6
8. Barry Kusuma : 26 – 1.5
Sekali lagi Terima kasih sudah memberikan suaranya. Sampai jumpa di pemilihan BPJ Awards Tahun 2023.
Terima kasih
Salam BPJ
#BPJ9emilang
Views: 198